KELAB/PERSATUAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | ALAM SEKITAR | AS |
40 | 32 | 72 |
45 | 40 | 85 |
| 2 | BAHASA CINA | BC |
44 | 35 | 79 |
50 | 35 | 85 |
| 3 | BAHASA INGGERIS | BI |
32 | 31 | 63 |
50 | 35 | 85 |
| 4 | BAHASA MELAYU | BM |
50 | 40 | 90 |
51 | 41 | 92 |
| 5 | BAHASA TAMIL | BT |
39 | 42 | 81 |
45 | 45 | 90 |
| 6 | DOKTOR MUDA | DM |
27 | 33 | 60 |
45 | 40 | 85 |
| 7 | KATERING (ERT/SRT) | ERT/SRT |
48 | 62 | 110 |
50 | 73 | 123 |
| 8 | KERJAYA | KERJAYA |
34 | 36 | 70 |
45 | 40 | 85 |
| 9 | KOMPUTER | KOMPUTER |
66 | 46 | 112 |
72 | 48 | 120 |
| 10 | KOPERASI | KOPERASI |
29 | 39 | 68 |
40 | 45 | 85 |
| 11 | PEMIMPIN MUDA SUKAN | PMS |
43 | 27 | 70 |
45 | 40 | 85 |
| 12 | PENCEGAH JENAYAH | KPJ |
46 | 27 | 73 |
49 | 36 | 85 |
| 13 | PENDIDIKAN ISLAM | PI |
58 | 22 | 80 |
62 | 28 | 90 |
| 14 | PENDIDIKAN MORAL | PM |
38 | 16 | 54 |
45 | 40 | 85 |
| 15 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | PSV |
40 | 63 | 103 |
40 | 62 | 102 |
| 16 | REKABENTUK & TEKNOLOGI (RBT) | RBT |
35 | 20 | 55 |
46 | 40 | 86 |
| 17 | SEJARAH GEOGRAFI | SG |
50 | 36 | 86 |
53 | 37 | 90 |
| 18 | SENI MUZIK (KEBUDAYAAN) | SM |
25 | 42 | 67 |
40 | 45 | 85 |
| 19 | SPBT | SPBT |
31 | 36 | 67 |
45 | 40 | 85 |
| 20 | STEM DAN ROBOTIK | SR |
40 | 33 | 73 |
46 | 40 | 86 |
| 21 | TVPSS | TVPSS |
13 | 22 | 35 |
40 | 45 | 85 |
| | SUKAN PERMAINAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | BADMINTON | BADMINTON |
81 | 127 | 208 |
88 | 132 | 220 |
| 2 | BOLA BALING | BB |
41 | 89 | 130 |
90 | 90 | 180 |
| 3 | BOLA JARING | BJ |
| 171 | 171 |
| 180 | 180 |
| 4 | BOLA KERANJANG | BK |
52 | 38 | 90 |
100 | 80 | 180 |
| 5 | BOLA SEPAK | BS |
173 | | 173 |
180 | | 180 |
| 6 | CATUR | CATUR |
78 | 36 | 114 |
90 | 90 | 180 |
| 7 | HOKI | HOKI |
73 | 75 | 148 |
100 | 80 | 180 |
| 8 | OLAHRAGA | OLAHRAGA |
79 | 59 | 138 |
100 | 80 | 180 |
| 9 | PETANQUE | PETANQUE |
61 | 61 | 122 |
90 | 90 | 180 |
| 10 | SEPAK TAKRAW | ST |
164 | | 164 |
180 | | 180 |
| 11 | TENIS | TENIS |
26 | 84 | 110 |
95 | 85 | 180 |
|